Domy zaprojektowane aby w optymalny sposób by udostępnić mieszkańcom wygodną przestrzeń do spełnienia ich wszystkich potrzeb – miejsce dla spędzania czasu w dzień, relaksu w zaciszu sypialni czy przestrzeń na gabinet na górze lub pokój dla dzieci.
O inwestycji
To drugi etap udanej Inwestycji Jaworowa. Tym razem budowa obejmuje 14 domów o powierzchni 88 m2 w zabudowie bliźniaczej, oraz jeden dom wolnostojący o powierzchni 96m2.
Osiedle Jaworowa to 14 domów o powierzchni: 88 m. Każdy dom to trzy kondygnacje do zagospodarowania. Do Twojej dyspozycji jest parter z salonem, kuchnią i łazienką. Piętro, na którym zmieszczą się aż trzy pokoje, oraz poddasze, które możesz przeznaczyć na biuro lub inną niezbędną Ci przestrzeń.
W drugim etapie inwestycji pojawił się także jeden dom wolnostojący o powierzchni 96 m i podobnym układzie.
Zobacz wirtualny spacer
Lokalizacja
Nasze osiedle znajduje się w miejscowości Jaworowa pod Warszawą. Dojazd do Centrum zajmuje niecałe 20 minut.
Osiedle jest doskonale skomunikowane, dzięki czemu możesz mieszkać w cichej okolicy jednocześnie ciesząc się miejską dostępnością usług. Dojazd do CH Janki to 10 minut, a do galerii Mokotów 14 minut.

Otoczenie
Jaworowa to urokliwa podmiejska miejscowość granicząca z Warszawą. W pobliżu znajdziemy bogatą infrastrukturę tras rowerowych, obiektów sportowych gminy Raszyn (basen, korty piłkarskie, Ośrodek Sportu – czy Centrum Kultury
W pobliżu znajduje się rezerwat przyrody Stawy Raszyńskie, składający się z kilkunastu stawów i lasów dających schronienie różnorodnym gatunków ptaków. Można wybrać się tutaj na wycieczkę rowerową lub spacer w otoczeniu dzikiej przyrody.



Sprawdź dostępność
| Numer lokalu | Pow. lokalu | Pow. działki | Dostępność | Karta lokalu | Cena | Cena za m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 88,37 m² | 224,55 m² | Sprzedany | Zobacz kartę | 869.000,00 PLN | 9.833,65 PLN |
| 1B | 88,37 m² | 136,69 m² | Rezerwacja | Zobacz kartę | 858.000,00 PLN | 9.709,18 PLN |
| 2A | 88,37 m² | 136,73 m² | Dostępny | Zobacz kartę | 889.000,00 PLN (poprzedniq 858tys) | 10.059,97 LN (poprzednia 9.709,18 PLN) |
| 2B | 88,37 m² | 136,76 m² | Rezerwacja | Zobacz kartę | 858.000,00 PLN | 9.709,18 PLN |
| 3A | 88,37 m² | 136,79 m² | Rezerwacja | Zobacz kartę | 858.000,00 PLN | 9.709,18 PLN |
| 3B | 88,37 m² | 136,82 m² | Rezerwacja | Zobacz kartę | 858.000,00 PLN | 9.709,18 PLN |
| 4A | 88,37 m² | 136,85 m² | Rezerwacja | Zobacz kartę | 858.000,00 PLN | 9.709,18 PLN |
| 4B | 88,37 m² | 136,88 m² | Sprzedany | Zobacz kartę | 858.000,00 PLN | 9.709,18 PLN |
| 5A | 88,37 m² | 136,91 m² | Sprzedany | Zobacz kartę | 858.000,00 PLN | 9.709,18 PLN |
| 5B | 88,37 m² | 136,94 m² | Sprzedany | Zobacz kartę | 858.000,00 PLN | 9.709,18 PLN |
| 6A | 88,37 m² | 136,97 m² | Sprzedany | Zobacz kartę | 858.000,00 PLN | 9.709,18 PLN |
| 6B | 88,37 m² | 137,01 m² | Dostępny | Zobacz kartę | 899.000,00 PLN (poprzedniq 858tys) | 10.173,13 (poprzednia 9.709,18 PLN) |
| 7A | 88,37 m² | 137,04 m² | Sprzedany | Zobacz kartę | 858.000,00 PLN | 9.709,18 PLN |
| 7B | 88,37 m² | 141,41 m² | Sprzedany | Zobacz kartę | 868.000,00 PLN | 9.822,34 PLN |
| 8 | 96,00 m² | 282,22 m² | Dostępny | Zobacz kartę | 1.199.000,00 PLN | 12.489,58 PLN |










